Nevezési lista (99)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1 | | | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | ![]() | Škoda Fabia Rally2 Evo | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 2 | | | Speedy Motorsport | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 4 | | | Korda Racing kft | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 5 | | | Herczig Rallye Sport Kft. | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 6 | | | Eurosol Racing Team Hungary SE | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 7 | | | Boller Mechanic kft | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 8 | | | Vektor Rendezvényszervező kft | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 9 | | | Klaus Motorsport Kft | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 10 | | | Borsod Talent MSE | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 11 | | | Rally Cafe Média Kft. | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 12 | | | Ritmus ASE | ![]() | Volkswagen Polo R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 14 | | | Rally Cafe Média Kft | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 16 | | | M-Sport Racing kft | ![]() | Škoda Fabia Rally2 EVO | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 17 | | | Ba-Ro Motorsport Egyesület | ![]() | Ford Fiesta MKII | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 18 | | | Maxx Racing | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 19 | | | RM-Racing Austria Team | ![]() | Ford Fiesta Mk1 R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 20 | | | Ba-Ro Motorsport SE | ![]() | Ford Fiesta R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 3 | | | Therwoolin Motorsport kft | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 21 | | | V-V Rallye Racing kft-GULF Rac | ![]() | Škoda Fabia R5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 22 | | | Rally Cafe Média kft | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 R4 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 23 | | | Therwoolin Motorsport kft | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 24 | | | Kole Média Center kft | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo10 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 26 | | | Ba-Ro Motorsport SE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 27 | | | Kanyik Motorsport SE | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 28 | | | Laroco Motorsport Klub | ![]() | Ford Fiesta Proto | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 29 | | | Korda Racing kft | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo9 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 30 | | | Speed Trally Team | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo6 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 31 | | | M-Sport Racing kft | ![]() | Ford Fiesta Rally3 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 32 | | | Rigó Motorsport | ![]() | Porsche GT3 | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 33 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo6 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes | |
| 34 | | | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo5 | L11 | Abszolút,Rally Licenszes | |
| 35 | | | Truck Race Promotion Rendezvsz | ![]() | Citroën DS3 R3 Max | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 36 | | | Drift Company Rally Team | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 37 | | | R-SMT kft | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 38 | | | Force and Speed Technology kft | ![]() | Peugeot 208R4 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 39 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 R2 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 40 | | | Speed Technika kft | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 41 | | | Force and Speed Technology kft | ![]() | Ford Fiesta | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 42 | | | Klaus Motorsport kft | ![]() | BMW M3 E46 | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 43 | | | Ba-Ro Motorsport Egyesület | ![]() | BMW 325i | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 44 | | | Borsod Talent MSE | ![]() | Opel Astra | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 45 | | | Wolf Racing Company kft | ![]() | Honda Civic Type-R | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 46 | | | Full Autó SE | ![]() | Honda Civic | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 47 | | | Kanyik Motorsport SE | ![]() | Citroën C2 S1600 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 48 | | | Schuck Motorsport Kft. | ![]() | Citroën C2R2 Max | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 49 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208R2 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 50 | | | Rally Cafe Média kft | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 51 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 52 | | | Ivanics Rally és Motocross SE | ![]() | Lada 21053 VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 53 | | | Borsod Talent MSE | ![]() | Lada 2101 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 54 | | | Borsod Race Média kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 55 | | | Full Autó SE | ![]() | Lada VFTS | L10 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa N |
| 56 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Lada VFTS | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 57 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Renault Clio 2.0 Sport | L10 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 58 | | | Rally Cafe Média kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 59 | | | RallyCafe Média Kft | ![]() | Lada 2107 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 60 | | | Kanyik Motorsport SE | ![]() | Lada 2105 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 61 | | | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | ![]() | Lada 21013 | L9 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |
| 62 | | | VPAerosport-SZIRE | ![]() | Suzuki Swift 1.3 | L8 | Abszolút,Rally Licenszes,Suzuki Kupa |
| 63 | | | Pilis Racing Kft | ![]() | Suzuki Swift Gti | L8 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 64 | | | Főtaxi Sport Club | ![]() | Suzuki Swift | L8 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 65 | | | Full Autó SE | ![]() | Suzuki Swift | L8 | Abszolút,Rally Licenszes |
| 83 | | | ![]() | Lada VFTS | H7 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa N | |
| 104 | | | Tápió Menti AMSE | ![]() | Lada VFTS | H7 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa N |
| 87 | | | ![]() | Lada 2101 | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K | |
| 88 | | | ![]() | Lada VFTS | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K | |
| 89 | | | ![]() | Lada 2107 | H6 | Abszolút,Rally Licenszes,Lada Kupa K |

















